Groupes de marchandise
Unités de positionnement à ressorts avec cône
K0917

Unités de positionnement à ressorts avec cône

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Corps : acier de traitement, trempé et bruni.
Cimblot : acier à outils, trempé.
Nota :* Plage des diamètres pouvant être centrés.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0917 Unités de positionnement à ressorts avec cône 255 kB
 Informations techniques 89,5 kB

Dessins

Unités de positionnement à ressorts avec cône

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCDEFGHJKLMNRSTAlésage de
logement
Force du ressort
Cône
N
CAOAcc.PrixCommander
K0917.15060A1315157,56153525164,53,567,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 131,38 €
K0917.15070A1315157,56153525164,54,577,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 131,38 €
K0917.20090A182020108204030224,55,599,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 139,04 €
K0917.20110A182020108204030224,57,5119,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 139,04 €
RéférenceFormeABCDEFGHJKLMNRSTAlésage de
logement
Force du ressort
Cône
N
CAOAcc.PrixCommander
K0917.15061B1515157,56153525164,53,565,415M416ø3,8 - ø5,2*6,4 - 19,3 135,85 €
K0917.15071B1515157,56153525164,54,575,415M416ø4,8 - ø6,2*6,4 - 19,3 135,85 €
K0917.20091B202020108204030224,55,597,320M421ø5,8 - ø8,2*5,5 - 20,5 146,72 €
K0917.20111B202020108204030224,57,5117,320M421ø7,8 - ø10,2*5,5 - 20,5 146,72 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33