1.0301 Acier de cémentation
| N° matériau | 1.0301 |
| Norme US (AISI) | 1011, M1010 |
| Appellation abrégée | C10 |
| Ancienne appellation | - |
| Description | Acier de cémentation |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,07 - 0,13 Si : ≤ 0,40 Mn : 0,30 - 0,60 P : ≤ 0,045 S : ≤ 0,045 |
| Densité [g/cm³] | 7,85 |
Limite élastique | ≥ 200 |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Allongement à la rupture A [%] | ≥ 12 |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | adapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | Composants et pièces de machines de faible résistance et moyennement sollicités tels que les leviers |
| Principales utilisations | Pieds, têtes d’appui, brides de serrage |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.