1.0760 Acier de traitement
| N° matériau | 1.0760 |
| Norme US (AISI) | - |
| Appellation abrégée | 38SMn28 |
| Ancienne appellation | - |
| Description | Acier de traitement |
| Composition Composants de l’alliage [%] | C : 0,35 - 0,40 Si : ≤ 0,40 Mn : 1,20 - 1,50 P : ≤ 0,060 S : 0,240 - 0,330 |
| Densité [g/cm³] | 7,9 |
Limite élastique | ≥ 400 |
| Résistance à la traction Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Allongement à la rupture A [%] | ≥ 16 |
| Usinabilité | bonne |
| Soudabilité | inadapté |
| Traitement thermique | possible |
| Propriétés diverses | - |
| Principales utilisations | Rondelles pivotantes |
Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces informations fournies à titre indicatif. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.