Groupes de marchandise
Aimants bruts cylindriques en AlNiCo
K1407

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).Finition :Naturel.Nota :Système non blindé.Plage de température :450 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1407 Aimants bruts cylindriques en AlNiCo 98,9 kB

Dessins

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,10 €
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,14 €
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,34 €
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 1,43 €
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,69 €
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,73 €
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 2,09 €
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 2,33 €
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,84 €
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 3,24 €
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 5,36 €
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 7,18 €
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 8,20 €
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 15,26 €
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 97,87 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33